![]() |
Наименование марки: | YDX |
Номер модели: | YDXC123 |
МОК: | 1 тонны |
Цена: | USD760-1000/TON |
Время доставки: | 25 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Стальная конструкция Коммерческое здание Выставочный зал / выставочный зал/4s Автомагазин
Дело 1: 4 автомагазина
Особенности: используется конструкция рамы-поддержки, пол представляет собой композитный пол из прессованной стальной пластины, а внешняя стена - стеклянная завеса.
Преимущества: короткий срок строительства, высокое использование пространства, современный вид.
Компоненты | Спецификации | |
Встроенные части | Анкерный болт | M30*1050 |
Высокопрочный болт | M20,10.9S | |
Обычный болт | M20 | |
Оцинкованный болт | M12 | |
Ногтя для стрижки | M19*80 | |
Тир Род | Φ12 | |
Стержень для подтяжки | Φ32*2.5 | |
Свинка с самонажатием | М5 | |
Основная сталь часть конструкции |
Стальная колонна ((Q355B) | H500X250X8X12,H450X220X8X12,H300~700X250X6X10 |
Колонна ветра ((Q355B) | H400X200X6X8 | |
Стрелка крыши ((Q355B) | H700~450X200X6X10,H450X200X6X10 | |
Главный свет ((Q355B) | H600X220X8X14 | |
Второй луч ((Q355B) | HN346X174X6X9 | |
Кольцевая луча ((Q235B) | 100*1.8 | |
Лестницы | [20U-сталь + 3mm Рифленая плита | |
КрышаПурлин ((Q235B) | C120*50*20*2.0 | |
Tir Bar ((Q235B) | Φ140*4.0 | |
Подвеска колонны | Φ140*4.0 | |
Горизонтальная скоба | Φ25 Круглая стойка | |
Угловая скоба | 50*4.0 | |
Крыша Пурлин ((Q235B) | Z250X75X20X2.2 | |
Стенный Пурлин ((Q235B) | C220X70X20X2.2 | |
Соединительная панель ((Q355B) | Стальная панель 6-20 мм | |
Другие части конструкций из стали | Прокатные ворота (включая двигатель) | 4000X3500X2 PCS,3200X3500X1 PCS |
Алюминиевые ловушки | Высота 1 м | |
Решетка + ручная рельса | Высота 1 м | |
Полная палуба | 1.0 Толщина 880# | |
Амортизатор | 2.0Текщина Оцинкованная панель | |
Панель крыши | Сандвич-панель с толщиной 50 мм | |
Внешняя стена панели | 50 мм толщины сэндвич-панель из скалы | |
Обрезка | 0.5 толщина | |
Пирог из пенопласта (включая его части) | φ110 ПВХ | |
Очиститель (включая его части) | 1.2 Толщина нержавеющей канавки |
Случай 2: Контейнерный кофейный дом
Случай 3: Контейнерный дом сад
Дело 4: Строительство стальных конструкций для спорта
ППогрузка и загрузка
Перевозка морскими контейнерами 20'/40'/40HC/40OT
*Все компоненты сварки стальных конструкций тщательно упакованы в одеяла или пузырьковую оболочку для предотвращения царапин во время погрузки и разгрузки.
*Все стальные конструкциикомпонентыобъединяются в стальные поддоны внутри контейнера, оптимизируя время погрузки и разгрузки и затраты на рабочую силу.
*Все сэндвич-панели эффективно упакованы в стальные поддоны.
*Созданы всеобъемлющие планы погрузки контейнеров и региональные планы разгрузки, чтобы избежать повторной перевозки на месте.